序号 | 名称 | 所在地 | 详细地址 | 占地面积 | 企业数量 |
1-1 | 凤翔高新技术产业开发区长青工业园 | 宝鸡市凤翔区 | 5.59 | ||
1-2 | 永寿县能化建材工业园区 | 咸阳市永寿县 | 1.9 | ||
1-3 | 彬州市新民高端能源化工园区 | 咸阳市彬州市 | 0.69 | ||
1-4 | 长武县五里铺工业园区化工和精细化工区 | 咸阳市长武县 | 6.94 | ||
1-5 | 蒲城高新技术产业开发区精细化工片区 | 渭南市蒲城县 | 4 | ||
1-6 | 渭北煤化工业园区 | 渭南市蒲城县 | 8.48 | ||
1-7 | 大荔经济技术开发区新区分子工业产业基地 | 渭南市大荔县 | 3.2 | ||
1-8 | 洛川工业园区化工产业园 | 延安市洛川县 | 2.8 | ||
1-9 | 延长工业园区(西区) | 延安市延长县 | 6.99 | ||
1-10 | 延川县工业园区永坪化工园 | 延安市延川县 | 3.65 | ||
1-11 | 延安临站经济区 | 延安市宝塔区 | 7.7 | ||
1-12 | 富县工业园区化工园区 | 延安市富县 | 4 | ||
1-13 | 安塞高新技术产业开发区能源化工产业园 | 延安市安塞区 | 2.96 | ||
1-14 | 志丹工业园区精细化工园 | 延安市志丹县 | 7.74 | ||
1-15 | 子长市工业园区化工片区 | 延安市子长市 | 3.53 | ||
1-16 | 宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区 | 延安市宜川县 | 1.59 | ||
1-17 | 榆横工业区化工片区 | 榆林市横山区 | 7.24 | ||
1-18 | 榆神工业区清水工业园 | 榆林市神木市 | 17.53 | ||
1-19 | 神木市锦界工业园区 | 榆林市神木市 | 2.27 | ||
1-20 | 靖边经济技术开发区能源化工园 | 榆林市靖边县 | 2.92 | ||
1-21 | 韩城经济技术开发区化工集中区 | 渭南市韩城市 | 2.35 | ||
2-1 | 渭南市华州区工业园区瓜坡精细化工产业园 | 渭南市华州区 | 3.75 | ||
2-2 | 吴起县工业园区能源化工产业园 | 延安市吴起县 | 2.14 | ||
2-3 | 黄陵县工业经济产业园化工片区 | 延安市黄陵县 | 4.46 | ||
2-4 | 定边县工业新区化工产业区 | 榆林市定边县 | 2.54 | ||
2-5 | 府谷高新技术产业开发区化工产业区 | 榆林市府谷县 | 1.02 | ||
2-6 | 榆佳工业园区化工产业园 | 榆林市佳县 | 4.19 | ||
2-7 | 榆横工业区北区(榆阳区西红墩工业区) | 榆林市榆阳区 | 4.59 | ||
2-8 | 商丹循环工业经济园区商洛化工产业园区 | 商洛市商州区 | 3.87 |
声明:
(1)本站文章内容分为转载、 采编及原创几部分,本站无恶意侵犯他人文章版权或著作权、肖像权等。若未经许可无恶意转载了其它平台、他人、机构、公司的原创文章,本站将按照原作者或版权方意愿进行署名或删除。
(2)本站不接受任何形式的职业(恶意)索赔,并保留相关法律权力。
(3)给您带来的烦扰本站深表歉意。